Tymbark Kapsel Cup Dzień 1
Részletek
DUO
A játék típusa
BO 1
A játék típusa
20
Csapatok
-
A bajnokság kezdete
-
Sorban állás 1
CHECK-IN kezdet -
Sorban állás 1
a mérkőzés kezdete -
Sorban állás 2
CHECK-IN kezdet -
Sorban állás 2
a mérkőzés kezdete -
Sorban állás 3
CHECK-IN kezdet -
Sorban állás 3
a mérkőzés kezdete -
Sorban állás 4
CHECK-IN kezdet -
Sorban állás 4
a mérkőzés kezdete -
Sorban állás 5
CHECK-IN kezdet -
Sorban állás 5
a mérkőzés kezdete -
Sorban állás 6
CHECK-IN kezdet -
Sorban állás 6
a mérkőzés kezdete -
Sorban állás 7
CHECK-IN kezdet -
Sorban állás 7
a mérkőzés kezdete
Sorba állási dátumok
| Sorban állás | Hányan a legjobbak közül | A mérkőzés megerősítési ideje | A mérkőzés időpontja |
|---|---|---|---|
| 1 | OPEN | 09.05 18:00 - 18:10 CET | 09.05.2026 18:10 CET |
| 2 | OPEN | 09.05 18:32 - 18:37 CET | 09.05.2026 18:37 CET |
| 3 | OPEN | 09.05 18:40 - 18:55 CET | 09.05.2026 18:55 CET |
| 4 | OPEN | 09.05 19:05 - 19:10 CET | 09.05.2026 19:10 CET |
| 5 | OPEN | 09.05 19:30 - 19:35 CET | 09.05.2026 19:35 CET |
| 6 | OPEN | 09.05 19:54 - 19:59 CET | 09.05.2026 19:59 CET |
| 7 | OPEN | 09.05 20:20 - 20:25 CET | 09.05.2026 20:25 CET |


